降低氣候變遷造成對農產品保存的損害,及提供農產品及生鮮食材從產地到餐桌,更安心、智慧、節能與高效率的全程冷鏈管理。
- 活動時間:2024年9月12日,9:50-12:30
- 活動地點:臺北南港展覽館一館1樓產業論壇區 (J1000)
- 主辦單位:社團法人台灣冷鏈協會、貿有展覽有限公司
為降低氣候變遷造成對農產品保存的損害,及提供農產品及生鮮食材從產地到餐桌,更安心、智慧、節能與高效率的全程冷鏈管理,台灣冷鏈協會特邀請工研院服科中心專題介紹「冷鏈智慧與低碳的創新應用」,並透過多位專家分享「生鮮加工與冷鏈管理」、「冷凍倉儲工程與智慧化」、「自動化及冷鏈運輸與配送」等最新解決方案與成功案例,讓業者了解綠色生鮮冷鏈供應鏈管理、掌握創新的溫控保鮮科技,確保食材保鮮、延長保存期限,並結合AI的倉儲智能管理提高管理效率與精準配送,達到低碳、節能與低耗損的高效率管理,也盡到永續的社會責任,誠摯邀請一起掌握生鮮冷鏈的創新與永續發展。
| 時間 | 議程 | 主講者 | 
| 09:30-09:50 | 報到交流 | |
| 09:50-10:00 | 台灣冷鏈協會介紹 | 台灣冷鏈協會 | 
| 王祥芝秘書長 | ||
| 10:00-10:15 | 致詞 | |
| 10:15-10:35 | 冷鏈智慧與低碳的創新應用 | 工業研究院服務系統科技中心 | 
| 陳慧娟 副執行長 | ||
| 10:35-11:15 | 專題一、生鮮加工與冷鏈管理 | |
| 永續冷鏈蔬果供應鏈整合平台 | 太陽生鮮農產股份有限公司 | |
| 沈泰霖 供應鏈總監 | ||
| 蔬果裁切與低溫物流 | 旭陽農業科技股份有限公司 | |
| 林琪鏵 總經理 | ||
| AptBee 助冷鏈保鮮、保質與保值 | 儒毅科技股份有限公司 | |
| 徐錦基 總經理 | ||
| 冷鏈最後一哩路~CO2低碳冷鏈系統 | 冷研科技有限公司 | |
| 魏毅明 總經理 | ||
| 11:15-11:55 | 專題二、冷凍倉儲工程與智慧化、自動化 | |
| 冷鏈倉儲低溫系統整合工程與節能案例 | 添利機械工業股份有限公司 | |
| 陳儒生 課長 | ||
| 倉儲暨低溫加工廠地板統包工程 | 怡東國際企業股份有限公司 | |
| 陳炳昌 總經理 | ||
| 全球領先的智慧自動化解決方案 | 台灣庫卡股份有限公司 | |
| 黃君穎 行銷及公關經理 | ||
| 多溫層與自動化倉儲的精準配送整合策略 | 金財通商務科技服務股份有限公司 | |
| 孫美惠 顧問經理 | ||
| 11:55-12:30 | 專題三、冷鏈運輸與配送 | |
| 溫控冷鏈 – 吊豬車的效用 | 邰利股份有限公司 | |
| 陳仕怡 經理 | ||
| 貨車路順導航與多重派遣平台 | 北宸科技股份有限公司 | |
| 陳世宗 副總經理 | ||
| 冷鏈運輸 AI 數據保險加值應用與碳排計算 | 創星物聯科技股份有限公司 | |
| 林俊彥 總經理 | ||

 
															
