致沅貿易-全自動包裝機WM-AI Super-B/B WF+PS-AI
相容於生產線的全自動包裝值付貼標機 WM-AI Super-B/B WF+PS-AI
在原有的全自動包裝值付貼標功能中
加入了產品導入及排出裝置
可與金檢機及重檢機連動
使其成為一條完整的自動化生產產線
類型名稱 | WM-AI Super-B | WM-AI Super-B F | WM-AI Super-B WF | ||
秤重部分 | 秤量 | 6kg | |||
最小顯示 | 0~3kg/1g 3~6kg/2g | ||||
最小秤量 | 20g | ||||
精準度 | 1/3000 | ||||
操作顯示 | 螢幕 | 12.1吋 彩色液晶螢幕 解析度800*600dot | |||
按鍵 | 20個實體按鍵 | ||||
商品數 | 最大約6,000筆 (商品字數不同登陸筆數也不同) | ||||
列印貼標 上貼部 |
貼標方式 | 旋轉支臂自動貼標 | |||
印字速度 | 120 mm/s | ||||
印字大小 | 寬:35~80 mm 高:27~60mm | 寬:44、60 mm 高:30~105 mm | 寬:35~80 mm 高:27~60mm | ||
印字內容 | 品名、條碼、重量、單價、日期…及其他多種商品資訊 | ||||
文字內碼 | 萬國碼 | ||||
列印貼標 下貼部 |
貼標方式 | – | 旋轉支臂自動貼標 | ||
印字速度 | – | 120 mm/s | |||
印字大小 | – | 寬:35~80 mm 高:27~150mm ※1 | |||
印字內容 | – | 內容物、營養標示…及其他多種商品資訊 | |||
文字內碼 | – | 萬國碼 | |||
包裝部分 | 重量 | 2~6 kg | |||
速度 | 35包/分 ※1 | ||||
規格 | 長 95~380mm 寬 80~260mm 高 10~130mm | ||||
保鮮膜材質 | PVC、PE | ||||
包鮮膜尺寸 | 250、300、350、400、450、500mm | ||||
其他 | 電源 | 單相 AC220±10% 50/60Hz | |||
消耗電力 | 最大 1.8(kw) | ||||
選擇配備 | 掃描器、無線網路、人體感應裝置 | ||||
POP 貼標部 |
印字速度 | 120 mm/s | |||
印字大小 | 寬:26~65 mm 高:25~64mm | ||||
印字內容 | 品名、條碼、重量、單價、日期…及其他多種商品資訊 | ||||
※1 包裝速度取決於標籤大小及商品尺寸及形狀 | |||||